CNC-Bearbeitung mit System –
Einblick in unseren Maschinenpark
Unser Maschinenpark steht für effiziente Zerspanung, hohe Wiederholgenauigkeit und flexible Losgrößen. Hier finden Sie einen Überblick über unsere Ausstattung – übersichtlich und aktuell.
CNC-Bearbeitung mit System
Einblick in unseren Maschinenpark
Unsere Kernbereiche im Überblick:
Drehtechnik
CNC-Drehmaschinen mit Y-Achse und Gegenspindel – für große Werkstücke bis 500 mm Durchmesser
Frästechnik
3- bis 5-Achs-Bearbeitungszentren – inklusive automatisiertem Palettenwechselsystem für Serien
Dreh-Fräszentren
Komplettbearbeitung auf modernen Multitasking-Maschinen
Baugruppen & Schweißtechnik
Ausrüstung für Montage, Schweißen (MAG/WIG), Prüfen und Verpacken einbaufertiger Teile
Qualitätssicherung
3D-Messmaschinen (Mitutoyo), optische Messgeräte (Keyence) und Dokumentation nach ISO 9001
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
VL4 | EMAG | 2 | Futter bis Ø 210 mm, Pick-Up-Automation, angetriebene Werkzeuge, C-Achse |
HQR 150 MSY | MAZAK | 4 | Kurzstangen bis Ø 52 mm/65 mm, 2. Revolver, angetriebene Werkzeuge, C- und Y-Achse |
QTN 200 MSY | MAZAK | 2 | Futter bis Ø 250 mm, Kurzstangen bis Ø 60 mm, angetriebene Werkzeuge, C- und Y-Achse, Gegenspindel bis Ø 170 mm |
QTN 350 MY | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 420 mm, Kurzstangen bis Ø 100 mm, angetriebene Werkzeuge, C- und Y-Achse, CNC-Reitstock, Drehlänge 1500 mm |
QTN 300 | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 420 mm, Kurzstangen bis Ø 77 mm, CNC-Reitstock, Drehlänge 1200 mm |
TNA 300 | Traub | 3 | Futter bis Ø 200 mm, Kurzstangen bis Ø 65 mm, angetriebene Werkzeuge, C- und Y-Achse, CNC-Reitstock |
TNL 32P | Traub | 1 | Stangen bis Ø 32 mm, Kurz-/Langdreher, angetriebene Werkzeuge, C- und Y-Achse, Gegenspindel bis Ø 32 mm |
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
Integrex 200-IV S | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 200 mm, Kurzstangen bis Ø 60 mm, Gegenspindel bis Ø 200 mm, Teilezuführung mittels Roboter |
Integrex 400-IV ST | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 500 mm, Kurzstangen bis Ø 90 mm, 2. Revolver, Gegenspindel bis Ø 500 mm, Drehlänge 1500 mm |
Integrex i-400 | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 500 mm, Kurzstangen bis Ø 90 mm, CNC-Reitstock, Drehlänge 1000 mm |
Integrex i-300 S | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 420 mm, Kurzstangen bis Ø 77 mm, Gegenspindel bis Ø 420 mm, Drehlänge 1500 mm |
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
C 40 U | Hermle | 1 | 850 x 700 x 500 mm Arbeitsbereich, 5-Achsbearbeitung |
C 400 U | Hermle | 1 | 850 x 700 x 500 mm Arbeitsbereich, 5-Achsbearbeitung |
C 30 U | Hermle | 1 | 650 x 600 x 500 mm Arbeitsbereich, 5-Achsbearbeitung |
H4000 | Heller | 1 | 800 x 800 x 800 mm Arbeitsbereich, 2-fach-Palettenwechsler, 4-Achsbearbeitung, horizontal |
HF3500 | Heller | 1 | 710 x 750 x 710 mm Arbeitsbereich, 12-fach-Palettenspeicher (FASTEMS), 5-Achsbearbeitung, horizontal |
HF3500 | Heller | 1 | 710 x 750 x 710 mm Arbeitsbereich, 2-fach-Palettenwechsler, 5-Achsbearbeitung, horizontal |
D21MIA5 | Fanuc | 3 | 500 x 400 x 3300 mm Arbeitsbereich, 20-fach-Werkstückspeicher, 5-Achsbearbeitung |
D21LIA5 | Fanuc | 1 | 700 x 400 x 330 mm Arbeitsbereich, 4-Achsbearbeitung |
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
win A 3.3 | KASTO | 1 | NC-Bandsägevollautomat bis Ø 330 mm |
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
CrystaApexS | Mitutoyo | 1 | 900 x 1600 x 600 mm |
CrystaApexS | Mitutoyo | 1 | 700 x 1000 x 600 mm |
CrystaApexV | Mitutoyo | 1 | 900 x 1000 x 600 mm |
MH3D | TESA | 1 | 460 x 510 x 420 mm |
IM-7030 | Keyence | 1 | Messprojektor 300 x 200 mm |
HITE 700 | TESA | 4 | Messbereich 0 – 870 mm |
CV-3100H8 | Mitutoyo | 2 | Konturmessgerät |
SJ-400 | Mitutoyo | 2 | Oberflächenrauheitsmessgerät |
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
KA 6/6 | Sigg | 1 |
Karussell-Strahlanlage mit 6 Strahlpistolen (Strahlmedien Sand & Glas) |
SMG45KP-S/1 | MHG | 1 |
Strahlanlage (Strahlmedien Sand & Glas) |
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
Bohrmaschine | Alzmetall | diverse | mit Gewindeschneideinrichtung |
Drehbank | Göppinger | diverse |
Maschinenliste zum Download Stand: 13.12.2024